| Warmmiete | 990,00 € |
| Wohnfläche | 93,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Kaufpreis | 169.000,00 € |
| Wohnfläche | 118,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Warmmiete | 1.340,00 € |
| Bürofläche | 150,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Warmmiete | 1.340,00 € |
| Bürofläche | 150,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
Repräsentative Gewerbehalle mit Bürotrakt flexibel nutzbar für Produktion, Lager oder Dienstleistung
| Warmmiete | 3.540,00 € |
| Bürofläche | 177,8 m² |
| Kaufpreis | 179.000,00 € |
| Wohnfläche | 157,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Warmmiete | 1.495,00 € |
| Bürofläche | 175,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Warmmiete | 1.495,00 € |
| Bürofläche | 175,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Kaufpreis | 145.000,00 € |
| Wohnfläche | 100,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Wohnfläche | 89,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Kaufpreis | 155.000,00 € |
| Wohnfläche | 127,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Kaufpreis | 79.000,00 € |
| Wohnfläche | 158,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Kaufpreis | 75.000,00 € |
| Wohnfläche | 112,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Warmmiete | 2.480,00 € |
| Warmmiete | 950,00 € |
| Bürofläche | 169,2 m² |
| Kaufpreis | 649.000,00 € |
| Kaufpreis | 219.000,00 € |
| Kaufpreis | 498.500,00 € |
| Wohnfläche | 124,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Kaufpreis | 398.500,00 € |
| Wohnfläche | 90,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Kaufpreis | 398.500,00 € |
| Wohnfläche | 90,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Warmmiete | 15.800,00 € |
| Kaufpreis | 498.000,00 € |
| Bürofläche | 1.118,6 m² |
| Warmmiete | 2.590,00 € |
| Bürofläche | 349,0 m² |
