| Kaufpreis | 229.000,00 € |
| Wohnfläche | 237,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Kaufpreis | 119.000,00 € |
| Wohnfläche | 161,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Kaufpreis | 98.000,00 € |
| Wohnfläche | 118,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 289.000,00 € |
| Wohnfläche | 163,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Warmmiete | 1.290,00 € |
| Wohnfläche | 112,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Kaufpreis | 119.000,00 € |
| Wohnfläche | 195,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
| Kaufpreis | 429.000,00 € |
| Wohnfläche | 316,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Kaufpreis | 209.000,00 € |
| Wohnfläche | 131,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Warmmiete | 440,00 € |
| Bürofläche | 36,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Kaufpreis | 139.000,00 € |
| Wohnfläche | 142,8 m² |
| Kaufpreis | 349.000,00 € |
| Wohnfläche | 309,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Kaufpreis | 119.000,00 € |
| Wohnfläche | 149,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Wohnfläche | 116,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Wohnfläche | 222,7 m² |
| Kaufpreis | 119.000,00 € |
| Wohnfläche | 179,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Kaufpreis | 198.000,00 € |
| Wohnfläche | 150,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Kaufpreis | 198.000,00 € |
| Wohnfläche | 146,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Kaufpreis | 2.300.000,00 € |
| Wohnfläche | 463,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 12,0 |
| Kaufpreis | 649.000,00 € |
| Wohnfläche | 350,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
| Kaufpreis | 79.000,00 € |
| Wohnfläche | 72,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Kaufpreis | 2.180.000,00 € |
| Kaufpreis | 229.000,00 € |
| Wohnfläche | 125,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 498.000,00 € |
| Wohnfläche | 260,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
| Kaufpreis | 198.000,00 € |
| Wohnfläche | 196,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
| Kaufpreis | 549.000,00 € |
| Wohnfläche | 215,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Kaufpreis | 479.000,00 € |
| Wohnfläche | 159,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 449.000,00 € |
| Warmmiete | 4.632,00 € |
| Kaufpreis | 375.000,00 € |
| Bürofläche | 258,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 11,0 |
| Kaufpreis | 129.000,00 € |
| Bürofläche | 93,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 349.000,00 € |
| Wohnfläche | 289,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 12,0 |
| Kaufpreis | 398.000,00 € |
| Wohnfläche | 221,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Kaufpreis | 369.000,00 € |
| Kaufpreis | 598.000,00 € |
| Wohnfläche | 137,3 m² |
| Kaufpreis | 279.000,00 € |
| Wohnfläche | 260,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Kaufpreis | 398.000,00 € |
| Wohnfläche | 355,6 m² |
| Kaufpreis | 2.098.000,00 € |
| Wohnfläche | 991,1 m² |
| Kaufpreis | 198.000,00 € |
| Wohnfläche | 196,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Kaufpreis | 398.000,00 € |
| Wohnfläche | 259,1 m² |
| Kaufpreis | 249.000,00 € |
| Wohnfläche | 164,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Kaufpreis | 249.000,00 € |
| Bürofläche | 164,4 m² |
| Kaufpreis | 139.000,00 € |
| Wohnfläche | 157,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Kaufpreis | 398.500,00 € |
| Wohnfläche | 90,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Warmmiete | 2.590,00 € |
| Bürofläche | 349,0 m² |

